Esami in convenzione
Di seguito la lista degli esami più frequenti con descrizione e codice ASP (se l’esame può essere effettuato in convenzione).
La convenzione con il Servizio Sanitario Regionale è soggetta ad un budget mensile limitato suggeriamo di chiamare telefonicamente o contattarci tramite box contatti per assicurarsi che vi sia per il giorno da voi richiesto disponibilità di budget.
Per usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, le impegnative ovvero ricette possono essere scritte esclusivamente da medici della Regione Sicilia e gli esami richiesti devono essere sempre congrui con la diagnosi e con il codice di esenzione.
Il laboratorio Dr. Giovanni Di Piazza per esami rari si avvale del service ufficiale con: Ospedale Buccheri La Ferla (Fatebenefratelli) con sede a Palermo, Synlab Italia con sede a Monza, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello con sede a Palermo, Toma Advanced Biomedical Assays con sede a Busto Arsizio.
Attenzione! Per tutti quegli esami non presenti nell’elenco contattateci telefonicamente al numero 091589477 oppure scriveteci tramite l’apposita sezione contatti.
DESCRIZIONE ESAME | CODICE ASP NOMENCLATORE |
17-OH PROGESTERONE | 90012 |
21 DEOSSICORTISOLO | |
5-ALFA DIIDROTESTOSTERONE | 90175 |
AB ANTI AMEBA | |
AB ANTI CANALI DEL CALCIO | |
AB ANTI DNASI B | |
AB ANTI SPERMATOZOI | |
AB ANTI TETANO | |
AB LEGIONELLA IGG+IGM PNEUMOPHILA | |
AB LEGIONELLA IGM PNEUMOPHILA | |
AB anti microsomi | 90514M |
AC.5OH INDOLACETICO URINA24H ACIDIFICATE | |
ACE (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) | |
ACIDI BILIARI | |
ACIDO MANDELICO+FENILGLIOSSIDICO URINARIO | |
ACIDO METILMALONICO | |
ACIDO OMOVANILLICO URINA 24H ACIDIFICATA | |
ACIDO VALPROICO | 90034 |
ACIDO VANILMANDELICO URINE 24H ACIDIFIC | |
ACTH | 90152 |
ADENOVIRUS FECI | 91134 |
ADENOVIRUS FECI ES. COLTURALE | 91125 |
ADH Ormone antidiuretico | 90041 |
ADRENALINA-NORADRENALINA URINARIE(U 24H) | 90043 |
AGA IGA ANTIPEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA | 90495A |
AGA IGG ANTIPEPTIDI DEAMIDATI GLIADINA | 90495G |
ALANINA AMINOTRANSFERASI ALT (GPT) | 90045 |
ALBUMINA URINA (campione singolo) | 90051U |
ALBUMINEMIA | 90051S |
ALBUMINURIA 24 ORE | 90051DU |
ALDOLASI | |
ALDOSTERONE CLINO | 90053S |
ALDOSTERONE ORTO | 90053S |
ALDOSTERONE URINE 24h | 90053U |
ALEX PANNELLO ALLERGENI | |
ALFA 1 ANTITRIPSINA FECI (su prenot.) | |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 90061 |
ALFA 1 MICROGLOBULINA (URINE 24H) | 90062 |
ALFA-1-ANTITRIPSINA | 90054 |
ALPHA – FETO PROTEINA | 90055 |
AMA (anticorpi anti-mitocondrio) | 90521 |
AMILASEMIA | 90064S |
AMILASI PANCREATICA | 90065 |
AMILASURIA | 90064DU |
AMILASURIA CAMPIONE SINGOLO | 90064U |
AMIODARONE E METABOLITI | |
AMMONIEMIA | 90075 |
ANA | 90524 |
ANALISI CITOGENETICA (CARIOTIPO) | |
ANALISI MUT. DNA TROMBOFILIA (FATT.II E V) | |
ANALISI MUTAZIONE DNA CON PCR | 91293 |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | |
ANDROSTENEDIONE | 90173 |
ANISAKIS IGG | |
ANTI ACTINA IGA | |
ANTI ACTINA IGG | |
ANTI ANTIGENI NEURONALI | |
ANTI BETA 2 GPI IGA | |
ANTI BETA 2 GPI IGG | |
ANTI BETA 2 GPI IGM | |
ANTI BP180 | |
ANTI BP230 | |
ANTI BRUCELLE IGG-IGM | |
ANTI C1Q | |
ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE | 90481 |
ANTI CENTROMERO | |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGA | 90891 |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGG | 90891 |
ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IGM | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGA | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGG | 90891 |
ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IGM | 90891 |
ANTI DESMOGLEINA1 | |
ANTI DESMOGLEINA3 | |
ANTI DIFTERITE AB | |
ANTI DNA | 90483 |
ANTI FATTORE INTRINSECO IGG | |
ANTI GAD | 90525 |
ANTI GANGLIOSIDI | |
ANTI HHV-6 IGG (HERPES) | |
ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | 90505 |
ANTI ISTONI | |
ANTI LISTERIA IgG | |
ANTI MPO | 90482 |
ANTI MUSK | |
ANTI NUCLEOSOMI | |
ANTI PR3 | 90482 |
ANTI RECETTORI TSH | 90535 |
ANTI SLA/LP | 90525 |
ANTI SURRENE | 90543 |
ANTI TIREOGLOBULINA | 90544 |
ANTI TOXO IGA | 91094 |
ANTI TOXO IGG AVIDITY | |
ANTI TREPONEMA P.(EIA) | 91111 |
ANTI-AIAA (anti insulina) | 90511 |
ANTI-MAG | 90513 |
ANTI-TIROSINA FOSFATASI(IA2) | 90525 |
ANTIAQUAPORINA ANTICORPI | |
ANTIBIOGRAMMA Bacillus species | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA E.COLI TIPO 1 | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA ESPETTORATO TIPO 1 | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA ESPETTORATO TIPO 2 | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA Enterococcus faecalis | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA GRAM- PEDIATRICO | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA Haemophilus influenzae | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA IN MIC | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA Neisseria g. | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA PSEUDOMONAS | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA SECRETO LINGUALE TIPO 2 | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA Streptococcus pneumoniae | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA Streptococcus pyogenes | 90852 |
ANTIBIOGRAMMA TAMPONE FARINGEO | 90851 |
ANTICARDIOLIPINA IGA | 90475 |
ANTICARDIOLIPINA IGG | 90475 |
ANTICITRULLINA | |
ANTICOAGULANTE LUPUS LIKE – LAC | |
ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA IGG | |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA (ANCA) | 90482 |
ANTICORPI ANTI HTLV I/II | |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | 90524 |
ANTICORPI ANTI PAROTITE (IgM) | 91251 |
ANTICORPI ANTI PAROTITE(IgG) | 91251 |
ANTICORPI ANTI PF4 (HIT Ab) | |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 90532 |
ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGA | |
ANTICORPI ANTIADENOVIRUS IGG | |
ANTICORPI ANTIANTIGENI EPATICI | 90525 |
ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Titolazione) | 90491 |
ANTICORPI ANTIMUSCOLO STRIATO | 90523 |
ANTIMICOGRAMMA MICETI | 90973 |
ANTINUCLEO NEURONALE | 90525 |
ANTIRECETTORE ACH | |
ANTITROMBINA III | 90575 |
APC resistance (COAGULAZIONE) | 90772 |
APOLIPOPROTEINA A1 | |
APOLIPOPROTEINA B | |
APTOGLOBINA | 90091 |
ASCA IGA | |
ASCA IGG | |
ASMA (Ab-ANTIMUSCOLOLISCIO) | 90522 |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI AST (GOT) | 90092 |
AZOTEMIA | 90441S |
AZOTURIA 24H | 90441DU |
AZOTURIA campione singolo | 90441U |
Alfa-2-macroglobulina | 90063 |
Anti Cardiolipina IgM | 90475 |
Anti LKMA | 90515 |
Anticorpi anti DNA (ADNA) | 90483 |
BACILLO DI KOCH ESPETT.MICOBATTERI | 91023 |
BACILLO DI KOCH LIQUIDO SEMINALE | 91022 |
BACILLO DI KOCH URINE (MICOBATTERI) | 91023 |
BACILLO DI KOCH URINE PCR (DNA) | 90834 |
BAP TEST (POTENZIALE BIOLOGICO A.) | |
BARTONELLA HENSELAE IGG | |
BARTONELLA HENSELAE IGM | |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA | 90844 |
BATTERI COLT ID. BIOCHIMICA NAS | 90861 |
BENZENE URINARIO (INIZIO TURNO) | |
BENZODIAZEPINE URINARIE (URINE SEMPLICI) | 90094 |
BETA 2 MICROGLOBULINA | 90101S |
BETA-LACTOGLOBULINA IgG | 90685 |
BILIRUBINA TOTALE | 90104 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90105 |
BORRELIA BURGDORFERI IGG | 90875 |
BORRELIA BURGDORFERI IGM | 90875 |
BORRELIA WESTERN BLOT | |
Beta-HCG | 90275 |
Beta-due-macroglobulina | 90101 |
C-PEPTIDE | 90111 |
C1 INATTIVATORE (INH) | 90601 |
CA 125 | 90551 |
CA 15.3 | 90552 |
CA 19.9 | 90553 |
CA 50 | |
CA 72-4-Antigene carboidratico | 90561 |
CADMIO (SU PRENOT. MERCOLEDI) | |
CALCIO | 90114S |
CALCITONINA | 90115 |
CALCIURIA 24H | 90114DU |
CALCIURIA campione singolo | 90114U |
CALPROTECTINA | |
CANDIDA TAMPONE URETRALE | 90934 |
CANDIDA TAMPONE VAGINALE | 90934 |
CANDIDA URINE | 90934 |
CARBAMAZEPINA | 90123 |
CARIOTIPO | |
CATENE K E LAMBDA URINE | 90284U |
CATENE KAPPA E LAMBA SIERO | 90284S |
CATENE LEGGERE LIBERE K (S) | |
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA (S) | |
CDP FREE BETA + PAPP A | |
CEA | 90563 |
CERULOPLASMINA | 90125 |
CHIMOTRIPSINA FECI (SOLO MERCOL) | |
CICLOSPORINA | 90132 |
CISTATINA C | |
CISTICERCOSI AB (TENIA) | |
CITO IGG AVIDITY | |
CITOMEGALOVIRUS (DNA) | 91115 |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGA | 91132 |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGG | 91132 |
CITOMEGALOVIRUS IMMUNOBLOTTING IGM | 91132 |
CITOMEGALOVIRUS IgG | 91141 |
CITOMEGALOVIRUS IgM | 91143 |
CITRATURIA 24H | |
CLAMIDIA LIQUIDO SEMINALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMP RETTALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMP. SECRETO URETRALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMPONE CERVICALE | 90901 |
CLAMIDIA TAMPONE VAGINALE | 90901 |
CLAMIDIA URINE | 90901 |
CLEARANCE DELLA CREATININA | 90164 |
CLOBAZAM | |
CLONAZEPAM | |
CLORO | 90133S |
CLORO URINARIO | 90133DU |
CLORO URINARIO (CAMPIONE SINGOLO) | 90133U |
CLOSTRIDIUM FECI | 90911 |
CMV DNA TAMPONE | 91115 |
CMV DNA URINA | 91115 |
CMV-DNA QUANTITATIVO | 91115 |
COLESTEROLO HDL | 90141 |
COLESTEROLO LDL MET. ENZ. COLORIMETRICO | 90142 |
COLESTEROLO TOTALE | 90143 |
COLESTEROLO VLDL | |
COLINESTERASI (PCHE) | 90144 |
COLORAZIONE BAND.G.ALTA RISOLUZIONE | 91323 |
COLTURA ESPETTORATO | 90933 |
COLTURA SCARIFICAZIONE UNGHIE | 90984 |
COMPLEMENTO FRAZIONE C 3 | 90602CB |
COMPLEMENTO FRAZIONE C 4 | 90602CD |
CONTA DI ADDIS | 90442 |
CONTA EOSINOFILI | |
COPROCOLTURA | 90943 |
CORTISOLO | 90153S |
CORTISOLO URINARIO URINA 24H | 90153U |
COVID SPIKE IGG | |
COVID TAMP.ANTIGENICO | |
COVID-19 TAMPONE PCR | |
COXSACKIE IGG B1B2B3B4B5B6 | |
COXSACKIE IGM | |
CPK | 90154 |
CPK MB | 90155 |
CREATININA SU LIQUIDO DA DRENAGGIO | |
CREATININEMIA | 90163S |
CREATININURIA | 90163DU |
CREATININURIA campione singolo | 90163U |
CRIOGLOBULINE | 90611 |
CROMO | |
CROMOGRANINA | |
CROMOSOMA Y RICERCA MICRODEL. SOLO MERCOLE | |
CURVA GLICEMICA DA CARICO MAX 3 DETERMINAZIONI | 90264 |
CURVA GLICEMICA DA CARICO MAX 6 DETERMINAZIONI | 90265 |
CURVA INSULINA MAX 5 DETERMINAZIONI | 90285 |
CYFRA 21 | 90613 |
D H E A S | 90172 |
D-DIMERO | 90614 |
D-ROMS (RADICALI LIBERI) | |
DESOSSIPIRIDINOLINA URINE 24H | |
DHEA(Deidroepiandrosterone) | 90171 |
DIFTERITE ANTICORPI | |
DIGOSSINA | 90211 |
DISBIOSI TEST(URINA)SU PRENOTAZ. | |
DOPAMINA (URINE 24H) | 90181U |
DOSAGGIO LEVETIRACETAM | |
DPD MUTATION | |
DQ2 DQ8 HLA-DQB1 | 90803 |
DQ2 DQ8 HLA-DRB | 90802 |
DRUG TEST COMPLETO X 11 SOSTANZE | |
DRUG TEST MEDICINA LAVORO X 7 SOST. | |
EBV DNA | 91115 |
EBV EBNA IgG | 91211EB |
EBV Early Diffuse IgG | 91211EA |
EBV Early Diffuse IgM | 91211EA |
ECHINOCOCCO IGG ANTICORPI | |
ECP PROTEINA CATIONICA | |
ELASTASI FECALE | |
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE | 90391 |
ELETTROFORESI PROTEICA | 90384 |
EMA ANTIENDOMISIO | 90522A |
EMOCOLTURA X 3 | 90941 |
EMOCROMO completo | 90622 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | 90281 |
ENA (Antigeni nucleari estraibili) | 90473 |
ENA 6-S | 90473 |
ENTEROBIUS VERMICULARISSCOTHC TEST | 90932 |
EPSTEIN-BARR-VCA IgG | 91211VC |
EPSTEIN-BARR-VCA IgM | 91211VC |
ERITROPOIETINA | 90185 |
ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | 90213 |
ESAME COLTURALE BRONCOASPIRATO | 90933 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO DI DRENAGGIO | |
ESAME COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | 90941 |
ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | 90934 |
ESAME COLTURALE SECRETO NASALE | |
ESAME COLTURALE TAMPONE FERITA SETTICA | 90933 |
ESAME DEL CALCOLO URINARIO | |
ESAME DI URINA | 90443 |
ESAME MICOLOGICO FECI | 90943 |
ESAME MICROSCOPICO ESPETTORATO | 91022 |
ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | 91054 |
ESTRADIOLO | 90192S |
ESTRAZIONE DNA | 91365 |
ESTRONE | |
ETANOLO | 90201 |
ETOSUCCIMIDE | |
FATTORE II DOSAGGIO | 90643A |
FATTORE II MUTAZIONE | |
FATTORE IX DOSAGGIO | 90643E |
FATTORE REUMATOIDE (REUMATEST) | 90642 |
FATTORE V DOSAGGIO | 90643B |
FATTORE V LEIDEN MUTAZIONE | |
FATTORE VII DOSAGGIO | 90643C |
FATTORE VON WILLEBRAND (RI.COF.) | |
FATTORE VON WILLEBRAND ANTIGENE | |
FATTORE X DOSAGGIO | 90643F |
FATTORE XI DOSAGGIO | 90643G |
FATTORE XII DOSAGGIO | 90643H |
FATTORE XIII DOSAGGIO | 90643I |
FENITOINA | 90221 |
FENOBARBITAL | 90093 |
FERRITINA | 90223 |
FIBRINOGENO | 90651 |
FIBROSI CISTICA 88 MUTAZIONI SOLO MERCOLEDI | |
FLUORO | |
FOLATO | 90232 |
FOSFATASI ALCALINA | 90235 |
FOSFATASI ALCALINA OSSEA | 90241 |
FOSFATO INORGANICO | 90243S |
FOSFATURIA 24h | 90243DU |
FOSFATURIA campione singolo | 90243U |
FOSFORO | 90245 |
FREE BETA HCG (inserire anche PAPP A) | |
FRUTTOSAMINA | 90251 |
FSH | 90233S |
FT3 | 90433 |
FT4 | 90423 |
Fattore VIII DOSAGGIO | 90643D |
G6PDH | 90272 |
GAMMA GT | 90255 |
GASTRINA | 90261 |
GENE CFTR | |
GH (ORMONE SOMATOTROPO) | 90351 |
GIARDIA LAMBLIA AG RICERCA FECI | |
GLICEMIA BASALE | 90271SP |
GLICEMIA POST PRANDIALE | 90271PP |
GLICOSURIA 24H | 90271DU |
GLICOSURIA campione singolo | 90271U |
GONOCOCCO LIQUIDO SEMINALE | 91035 |
GONOCOCCO TAMPONE CERVICALE | 91035 |
GONOCOCCO TAMPONE URETRALE | 91035 |
GRUPPO SANGUIGNO | 90653 |
GUANOSINA DEOSSIDATA URIN. PRENOTAZIONE | |
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B ANTICORPI | |
HAV IgG | 91171 |
HAV IgM | 91172 |
HBV-DNA | 91174 |
HBV-DNA(qualitati.)GENEXP | 91173 |
HBV-DNA(quantitativo) | 91173 |
HBcAb | 91175 |
HBcAb-IGM | 91181 |
HBeAb | 91182 |
HBeAg | 91184 |
HBsAb | 91183 |
HBsAg | 91185 |
HCV | 91195 |
HCV GENOTIPO | 91202 |
HCV IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA) | 91201 |
HCV-RNA (qualitativo) | 91193 |
HCV-RNA (quantitativo) | 91194 |
HDV Ag VIRUS EPATITE DELTA | 91205 |
HDV Anticorpi IGG VIRUS EPATITE DELTA | 91203 |
HDV IgM VIRUS EPATITE DELTA | |
HE4 (caricare CA125 1702) | |
HELICOBACTER PILORY FECI | 90853 |
HELICOBACTER PYLORI IGA | 90944 |
HELICOBACTER PYLORI IGG | 90944 |
HERPES 6 DNA PLASMA | 91115 |
HERPES 8 DNA PLASMA | 91115 |
HERPES SIMPLEX IGG (TIPO I+II) | 91221A |
HERPES SIMPLEX IGM(TIPO I+II) | 91221B |
HERPES SIMPLEX IGM(TIPO I+II) | 91221C |
HEV EPATITE E IGG | |
HHV-8 DNA (2 EMO STERILE)+ESTRAZ. | 91115 |
HIV 1/2 | 91224 |
HIV IMMUNOBLOTTING | 91225 |
HIV RNA QUALITATIVO | 91222 |
HIV RNA QUANTITATIVO | 91223 |
HLA TIP. CLASSE I ABC (SU PRENOT.) | |
HLA-B27 | 90784 |
HLA-B51 | |
HPV DNA screening + tipiz. | |
HS PCR (ALTA SENSIBILITA’) | |
Hb – EMOGLOBINA | 90622 |
Hb – EMOGLOBINA A2 | 90663 |
Hb – EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio) | 90664 |
Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS,HbD,HbH,etc) | 90665 |
I g E Totali (PRIST) | 90683 |
IDROSSIPROLINURIA URINE 24H | |
IGA SALIVARE | |
IGE SPECIFICHE PHADIATOP | 90682 |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGA | 90691 |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGG | 90691 |
IMMUNOCOMPL. CIRC. IGM | 90691 |
IMMUNOFISSAZIONE SIERO (IGG.IGA.IGM.CATENE) | 90692 |
IMMUNOFISSAZIONE URINE(24H)(IGG.IGA.IGM.BJ) | 90692 |
IMMUNOGLOBULINE D | |
IMMUNOGLOBULINE IgA | 90694A |
IMMUNOGLOBULINE IgG | 90694G |
IMMUNOGLOBULINE IgM | 90694M |
INDAGINE DI PREV. PER LA TALASSEMIA GRAVIDE | 90667 |
INDAGINI PREVENZIONE PER TALASSEMIA | 90666 |
INDICE DI KATZ | 90825 |
INIBINA B | |
INSULINA | 90291 |
IODIO | |
IgF1 (SOMATOMEDINA-C) | |
IgG 4 | |
JAK2 IDENTIFICAZIONE V617F | |
LACOSAMIDE | |
LAMOTRIGINA | |
LATTOFERRINA FECALE | |
LATTOSIO INT. GENETICA SOLO MERCOLEDI | |
LDH | 90292 |
LEGIONELLA ANTIGENE URINA SOLO MERC 9:00 | |
LEGIONELLA DNA | |
LEISHMANIA IGG | |
LEPTINA | |
LEVETIRACETAM | 8 |
LH | 90323S |
LIPASI | 90302 |
LIPOPROTEINA A | |
LIQUIDO DA PUNTURA | 90304 |
LIQUIDO DI DRENAGGIO | 90304 |
LIQUIDO SINOVIALE | |
LIQUOR CEFALO-RACHIDIANO(+siero) | |
LISOZIMA | |
LITIEMIA | 90322 |
MAGNESIO | 90325S |
MAGNESIO URINARIO | 90325U |
MAGNESIO URINARIO (URINE 24H) | 90325DU |
MANGANESE | |
MCETI IDENTIFICAZIONE | 90974 |
MERCURIO SU PRENOT. MERCOLEDI | |
META EMOGLOBINA SOLO IL MARTEDI | |
METANEFRINE URINARIE (24H) | |
MICETI DA COLTURA | 90982 |
MICETI ESPETTORATO | 90984 |
MICETI FECI | 90984 |
MICETI IN ESAME COLTURALE LIQ. SEM | 90984 |
MICETI LIQUIDO SEMINALE | 90984 |
MICETI TAMPONE | 90984 |
MICETI TAMPONE RETTALE | 90934 |
MICETI TAMPONE VAGINALE | 90984 |
MICETI URINE | 90984 |
MICOBATTERI (B. KOCH) ESAME COLTURALE | 91022 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI LIQ. SEMINALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI SECR. URETRALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP CERVICALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP VAGINALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI TAMP. RETTALE | 91034 |
MICOPLASMI E UREAPLASMI URINE | 91034 |
MICROALBUMINURIA | 90334 |
MICROALBUMINURIA 24 ORE | 90334 |
MICRODELEZIONI CROM Y | |
MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | |
MIOGLOBINA | 90335 |
MIT PACCHETTO | |
MONOTEST | 91213 |
MORBILLO ANTICORPI IGG | 91243 |
MORBILLO ANTICORPI IGM | 91243 |
MTHFR A1298C | |
MTHFR C677T | |
MUTAZIONE PAI-1 4G/5G | |
MYCOBATTERIUM TUBERCOLOSI DNA | 90834 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 91025 |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 91025 |
NICHEL | |
NITRAZEPAM | |
NOR CLOBAZAM | |
NORMETANEFRINE URINARIE (24H) | |
NOROVIRUS FECI | |
NSE | 90184 |
NUMERO DI DIBUCAINA | |
OMOCISTEINA | 90073S |
ORMONE ANTIMULLERIANO | |
OSSALURIA 24H (URINA ACIDIFICATA) | |
OSTEOCALCINA | 90354 |
OXCARBAZEPINA | |
PANNELLO ALLERGENI | 90681 |
PANORAMA BASE | |
PAPP-A | |
PARASSITI | 91045 |
PARASSITI INTESTINALI | 91052 |
PARASSITOLOGICO MACRO-MICROSCPICO | 91051 |
PARATORMONE | 90355 |
PARVOVIRUS B19 IGG | 91254 |
PARVOVIRUS B19 IGM | 91254 |
PEG(MACROPROLATTINA) | |
PERCENT.SATUR.TRANSF. | |
PERTOSSE IGG | 90874 |
PERTOSSE IGM | 90874 |
PIASTRINE | 90713 |
PIOMBO (SU PRENOT. MERCOLEDI) | |
PIRUVATOCHINASI SU PRENOTAZIONE | |
PNEUMOCOCCO IGG ANTICORPI | |
POLIABORTIVITA’ GENETICA (7 DET) | |
POLIOVIRUS ANTICORPI | |
POTASSIO EMATICO | 90374S |
POTASSIO URINARIO | 90374DU |
POTASSIO URINARIO camp. singolo | 90374U |
PREALBUMINA | |
PREMUTAZIONE GENE FMR1 | |
PREMUTAZIONE GENE FMR1 | |
PRIMIDONE E METABOLITA S. | |
PRO-BNP | 90185A |
PROCALCITONINA | |
PROFILO AUTOANTICORPI | |
PROGESTERONE | 90381 |
PROLATTINA | 90382 |
PROTEINA C COAGULATIVA | 90722 |
PROTEINA C REATTIVA | 90723 |
PROTEINA LEGANTE RETINOLO | |
PROTEINA S COAGULATIVA | 90725 |
PROTEINA S COAGULATIVA | 90724 |
PROTEINA S100 | |
PROTEINE TOT.URINARIE camp.singolo | 90385U |
PROTEINE TOTALI URINARIE 24H | 90385DU |
PROTEINEMIA TOTALE | 90385S |
PROTEINURIA DI BENCE – JONES | 90284U |
PROVE EMOGENICHE | |
PSA | 90565 |
PSA FREE | |
PTT | 90761 |
QUANTIFERON CON ANTIGENI SPECIFICI | 90774 |
QUANTIFERON CON MITOGENO | 90773 |
RAME | |
RAME URINE 24H | |
RAST MOLECOLARE | 90682 |
RAST ESTRATTIVO | 90682 |
REAZIONE DI WAALER ROSE | 90742 |
RECETTORE SOLUBILE TRASFERRINA | |
RENINA CLINO (PROV. EMOCROMO) | 90402 |
RENINA ORTO (PROV. EMOCROMO) | 90402 |
RETICOLOCITI | 90745 |
RICKETTSIA IGG | 91065 |
RICKETTSIA IGM | 91065 |
RISPERIDONE | |
ROTAVIRUS FECI | 91133 |
ROTAVIRUS FECI | 91134 |
RUBEO IGG | 91264G |
RUBEO IGM | 91264M |
RUBEO TEST AVIDITY IgG | |
S.PYOGENES TAMPONE FARINGEO | 91092 |
SANGUE OCCULTO NELLE FECI | 90214 |
SCC CARCINOMA CELLULE SQUAMOSE | |
SCOTCH – TEST | 91054 |
SCOTCH TEST PER MICETI | |
SCRAPING CUTANEO (MICETI) | |
SCRAPING UNGUEALE (MICETI) | 90982 |
SCREENING INALANTI PHADIATOP | 90682 |
SELENIO | |
SEROTONINA | |
SHBG | |
SIDEREMIA | 90225 |
SODIO | 90404S |
SODIO URINARIO 24h | 90404DU |
SODIO URINARIO campione singolo | 90404U |
SPERMIOGRAMMA SQA | |
STDS PANEL | |
STREPTOC B-EMOLITICO GRUPPO B TAMP.VAGINALE | 90933 |
STREPTOC.PYOGENES TAMPONE RAPIDO | 90853 |
STREPTOC.PYOGENES TAMPONE RAPIDO | 91092 |
STREPTOCOCCO AGALACTIAE TAMP. VAG. | 91084 |
STREPTOCOCCO GRUPPO A TAMP.ANALE | |
STREPTOCOCCO GRUPPO B TAMP. RETTALE | 90933 |
STREPTOCOCCO TAMP. VAGINO RETTALE | 91084 |
STREPTOZYME | |
STRONGYLOIDES ANTICORPI | |
STRONGYLOIDES FECI | 91051 |
TACROLIMUS | |
TAMPONE AURICOLARE DX | 90933 |
TAMPONE AURICOLARE SX | 90933 |
TAMPONE BALANO PREPUZIALE | 90934 |
TAMPONE CAVO ORALE MICETI | 90935 |
TAMPONE CERVICALE | 90934 |
TAMPONE CHIRURGICO | 90933 |
TAMPONE CUTANEO | 90935 |
TAMPONE DEL CAVO ORALE | 90935 |
TAMPONE FARINGEO | 90935 |
TAMPONE FARINGEO MENINGOCOCCO | 91041 |
TAMPONE LINGUALE | 90935 |
TAMPONE LINGUALE | 90933 |
TAMPONE NASALE | 90935 |
TAMPONE NASALE DX | 90935 |
TAMPONE NASALE SX | 90935 |
TAMPONE NASALE(MRSA) | 90935 |
TAMPONE OCULARE DX | 90933 |
TAMPONE OCULARE SX | 90935 |
TAMPONE OCULARE SX | 90933 |
TAMPONE RETTALE | 90935 |
TAMPONE TONSILLARE | 90935 |
TAMPONE TONSILLARE | 90933 |
TAMPONE URETRALE | 90934 |
TAMPONE VAGINALE | 90934 |
TELOPEPTIDE C (CTX) | |
TEMPO DI PROTROMBINA | 90754 |
TEMPO DI PROTROMBINA | 90754 |
TEMPO DI PROTROMBINA SOLO TEMPO | 90754 |
TEOFILLINA | |
TEST DI COOMBS DIRETTO | 90582 |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | 90493 |
TEST DI GRAVIDANZA | 90273 |
TESTOSTERONE B | 90413 |
TESTOSTERONE FREE | 90414 |
TESTOSTERONE PLASMATICO | 90413 |
TIBC – TRF(caricare anche esame 3169) | |
TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DRB | 90811 |
TIREOGLOBULINA | 90415 |
TITOLO ANTI STREPTOLISINICO | 91085 |
TNF ALFA | |
TOPIRAMATO | |
TOXO DNA | 90834 |
TOXO IGG-IGM BUCCHERI | 91094 |
TOXO IMMUNOBL. IGG | 91132 |
TOXO IMMUNOBL. IGM | 91132 |
